FINALITÀ
Il laboratorio intende, nella cornice del modello integrato con prevalente focalizzazione sul modello dell’Analisi Transazionale:
- favorire l’acquisizione di competenze di base per la consulenza psicologica;
- costruire significato insieme al docente, attraverso la propria esperienza nel lavoro personale effettuato in gruppo;
- offrire un ambiente di apprendimento attraverso la supervisione per applicare gli apprendimenti acquisiti, a partire dalla propria esperienza nel lavoro personale.
ARGOMENTI
I diversi concetti appresi nel Corso Modelli di Intervento II.
TESTI
Nel laboratorio si fa riferimento alla bibliografia prevista per il corso EC2215 Modelli di intervento in psicologia clinica e di comunità II.
ORARIO
Primo semestre
Giovedì | |||
---|---|---|---|
15.00-15.45 | Aula E10 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
15.50-16.35 | Aula E10 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
16.40-17.25 | Aula E10 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
17.30-18.15 | Aula E10 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
15.00-15.45 | Aula E11 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
15.50-16.35 | Aula E11 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
16.40-17.25 | Aula E11 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
17.30-18.15 | Aula E11 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
15.00-15.45 | Aula E12 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
15.50-16.35 | Aula E12 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
16.40-17.25 | Aula E12 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio | |||
17.30-18.15 | Aula E12 | ||
si svolge: 10, 31 ott.; 7,14,21,28 nov; 12, 19 dic.; 9 gennaio |
Giorni | 8.45-9.30 | 9.35-10.20 | 10.35-11.20 | 11.25-12.10 | 12.15-13.00 | 15.00-15.45 | 15.50-16.35 | 16.40-17.25 | 17.30-18.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | |||||||||
Martedì | |||||||||
Mercoledì | |||||||||
Giovedì | E12 | E12 | E12 | E12 | |||||
Venerdì | |||||||||
Sabato | |||||||||
Domenica |